Skip to content
F400 2 POLING
| Spannung | Code | Motortyp | Nennwert | Anlaufwerte | | | |
| | | Leistung | | Drehzahl | Strom | | Drehmoment (MA/MN) | | TORQUE(MA/MN) | | | | Cosφ % | Gewicht | Schalldruckpegel |
| | | KW | HP | RPM | A | NM | ⅄ | Δ | ⅄ | Δ | 3/4 | 2/4 | 4/4 | kg | |
| 230/400 V | | Cast Iron | 0.75 | 1 | 2893 | 2,80/1,60 | 2,47 | 8.6 | - | 3.8 | - | 79,5 | 75.8 | 0,86 | 19 | 57 |
| 230/400 V | | Cast Iron | 1.1 | 1.5 | 2902 | 4,150/2,40 | 3,62 | 9.1 | - | 3.8 | - | 80,2 | 76.4 | 0,85 | 22 | 57 |
| 230/400 V | | Cast Iron | 1.5 | 2 | 2930 | 5,50/3,10 | 4,90 | 9.5 | - | 3.1 | - | 86,2 | 84.2 | 0,86 | 26 | 62 |
| 230/400 V | | Cast Iron | 2.2 | 3 | 2928 | 7,40/4,30 | 7,20 | 10 | - | 3.2 | - | 85,0 | 83 | 0,86 | 30 | 62 |
| 230/400 V | | Cast Iron | 3 | 4 | 2932 | 9,50/5,50 | 9,70 | 11.5 | - | 4.1 | - | 86,5 | 85.1 | 0,90 | 39 | 63 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 4 | 5.5 | 2918 | 7,50/4,30 | 13,10 | - | 10 | - | 3,30 | 87,3 | 85.4 | 0,93 | 52 | 67 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 5.5 | 7.5 | 2922 | 11,10/6,40 | 18,00 | - | 8.4 | - | 3,00 | 89,0 | 88.5 | 0,88 | 56 | 69 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 7.5 | 10 | 2929 | 14,50/8,40 | 24,35 | - | 13.7 | - | 8,30 | 89,0 | 88.5 | 0,88 | 63 | 69 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 11 | 15 | 2965 | 20,10/11,60 | 35,60 | - | 11 | - | 3,50 | 88,1 | 83.2 | 0,93 | 84 | 70 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 15 | 20 | 2967 | 26,40/15,25 | 48,40 | - | 10.5 | - | 3,30 | 90,3 | 87.9 | 0,88 | 108 | 70 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 18.5 | 25 | 2971 | 32,90/19,00 | 59,00 | - | 11.5 | - | 3,80 | 90,7 | 88 | 0,84 | 132 | 70 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 22 | 30 | 2969 | 39,50/22,80 | 70,70 | - | 9.18 | - | 2,77 | 91,9 | 91.7 | 0,90 | 155 | 77 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 30 | 40 | 2973 | 51,20/29,50 | 96,40 | - | 10.2 | - | 3,00 | 92,8 | 91.8 | 0,91 | 206 | 78 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 37 | 50 | 2968 | 61,60/35,50 | 119,20 | - | 9.5 | - | 2,85 | 93,7 | 93.1 | 0,92 | 221 | 78 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 45 | 60 | 2981 | 77,70/44,90 | 145,20 | - | 11.01 | - | 3,35 | 93,9 | 93.7 | 0,89 | 314 | 80 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 55 | 75 | 2982 | 93,60/54,00 | 176,10 | - | 11.9 | - | 4,10 | 93,6 | 93.9 | 0,87 | 332 | 80 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 75 | 100 | 2982 | 124,20/71,80 | 240,00 | - | 6.7 | - | 2,60 | 95,6 | 93.6 | 0,92 | 653 | 79 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 90 | 125 | 2985 | 146,70/84,80 | 288,20 | - | 7.8 | - | 2,90 | 95,7 | 95.6 | 0,92 | 680 | 79 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 110 | 150 | 2988 | 193,90/111,90 | 352,10 | - | 10.8 | - | 3,60 | 95,4 | 95.7 | 0,85 | 880 | 87 |
F400 4 POLING
| Spannung | Code | Motortyp | Nennwert | Anlaufwerte | | | |
| | | Leistung | | Drehzahl | Strom | Drehmoment | Strom (IA/IN) | | Drehmoment (MA/MN) | | | | Cosφ % | Gewicht | Schalldruckpegel |
| | | KW | HP | RPM | A | NM | ⅄ | Δ | ⅄ | Δ | 3/4 | 2/4 | 4/4 | kg | |
| 230/400V | | Cast Iron | 0,55 | 0.75 | 1452 | 2,40/1,40 | 3,60 | 6,20 | | | | 78,2 | 77.1 | 0,74 | 19 | 57 |
| 230/400V | | Cast Iron | 0,75 | 1 | 1460 | 3,30/1,90 | 4,91 | 7,90 | | | | 80,4 | 77.1 | 0,72 | 19 | 52 |
| 230/400V | | Cast Iron | 1,10 | 1.5 | 1443 | 4,50/2,60 | 7,30 | 7,40 | | | | 81,0 | 77.3 | 0,77 | 29 | 53 |
| 230/400V | | Cast Iron | 1,50 | 2 | 1450 | 5,90/3,40 | 9,80 | 8,00 | | | | 84,9 | 82 | 0,76 | 30 | 53 |
| 230/400V | | Cast Iron | 2,20 | 3 | 1458 | 9.20/5.30 | 14,40 | 8,50 | | | | 85,4 | 83.5 | 0,80 | 41 | 56 |
| 400/690V | | Cast Iron | 3,00 | 4 | 1453 | 11,20/6,50 | 19,60 | 8,70 | | | | 86,1 | 84.4 | 0,78 | 45 | 56 |
| 400/690V | | Cast Iron | 4,00 | 5.5 | 1462 | 8,50/4,90 | 26,20 | - | | | | 87,3 | 86.4 | 0,79 | 56 | 54 |
| 400/690V | | Cast Iron | 5,50 | 7.5 | 1475 | 11,30/6,50 | 35,30 | - | | | | 87,3 | 85 | 0,81 | 68 | 60 |
| 400/690V | | Cast Iron | 7,50 | 10 | 1474 | 15,40/8,90 | 48,60 | - | | | | 90,0 | 88.7 | 0,81 | 87 | 60 |
| 400/690V | | Cast Iron | 11,00 | 15 | 1481 | 22,80/13,20 | 71,10 | - | | | | 91,0 | 89.8 | 0,78 | 125 | 62 |
| 400/690V | | Cast Iron | 15,00 | 20 | 1480 | 30,60/17,70 | 97,30 | - | | | | 91,4 | 90.1 | 0,80 | 137 | 62 |
| 400/690V | | Cast Iron | 18,50 | 25 | 1485 | 36,00/20,80 | 119,00 | - | | | | 91,8 | 90.3 | 0,84 | 163 | 67 |
| 400/690V | | Cast Iron | 22,00 | 30 | 1486 | 43,50/25,10 | 141,40 | - | | | | 92,6 | 91.5 | 0,80 | 205 | 68 |
| 400/690V | | Cast Iron | 30,00 | 40 | 1484 | 60,60/35,00 | 193,40 | - | | | | 93,8 | 93.6 | 0,78 | 263 | 68 |
| 400/690V | | Cast Iron | 37,00 | 50 | 1486 | 70,20/40,50 | 238,20 | - | | | | 93,4 | 92.5 | 0,84 | 323 | 71 |
| 400/690V | | Cast Iron | 45,00 | 60 | 1485 | 81,40/47,00 | 282,20 | - | | | | 93,9 | 93.7 | 0,85 | 355 | 71 |
| 400/690V | | Cast Iron | 55,00 | 75 | 1485 | 106,80/61,70 | 355,30 | - | | | | 94,2 | 93.8 | 0,82 | 383 | 71 |
| 400/690V | | Cast Iron | 75,00 | 100 | 1492 | 127,90/73,90 | 480,50 | - | | | | 95,8 | 95.1 | 0,89 | 694 | 70 |
| 400/690V | | Cast Iron | 90,00 | 125 | 1492 | 153,10/88,50 | 576,60 | - | | | | 96,0 | 95.2 | 0,88 | 694 | 70 |
| 400/690V | | Cast Iron | 110,00 | 150 | 1494 | 191,80/110,90 | 704,20 | - | | | | 95,5 | 95.7 | 0,87 | 971 | 83 |
| 400/690V | | Cast Iron | 132,00 | 180 | 1491 | 229,40/132,60 | 845,30 | - | | | | 95,9 | 95 | 0,86 | 1016 | 83 |
| 400/690V | | Cast Iron | 160,00 | 215 | 1492 | 280,50/162,10 | 964,10 | - | | | | 95,8 | 95.2 | 0,86 | 1156 | 83 |
| 400/690V | | Cast Iron | 200,00 | 270 | 1488 | 332,00/191,70 | 1281,80 | - | | | | 96,4 | 96.3 | 0,89 | 1167 | 83 |
Bitte geben Sie die technischen Spezifikationen des gewünschten Geräts ein. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.