Skip to contentF250 2 POLING
| Spannung | Code | Motortyp | Nennwert | Anlaufwerte | Wirkungsgrad | | | |
|---|
| | | Leistung | | Drehzahl | Strom | Drehmoment | Strom (IA/IN) | Strom (IA/IN) | Drehmoment (MA/MN) | Drehmoment (MA/MN) | η % | | | Cosφ % | Gewicht | Schalldruckpegel |
| | | KW | HP | RPM | A | NM | ⅄ | Δ | ⅄ | Δ | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 4/4 | kg | |
| 230/400V | 3PC250M80WF2B3IE3 | Cast Iron | 0,75 | 1 | 2890 | 1,6 | 2,5 | 8,2 | - | 3,3 | - | 80,7 | 79,5 | 75,8 | 0,82 | 19 | 57 |
| 230/400V | 3PC250M80WF2B3IE3 | Cast Iron | 1,10 | 1,5 | 2900 | 2,4 | 3,6 | 7,4 | - | 3,5 | - | 82,7 | 80,2 | 76,4 | 0,81 | 22 | 57 |
| 230/400V | 3PC250L90WF2B3IE3 | Cast Iron | 1,50 | 2 | 2930 | 3,1 | 4,9 | 9,5 | - | 3,0 | - | 84,2 | 86,2 | 84,2 | 0,84 | 26 | 62 |
| 230/400V | 3PC250L90WF2B3IE3 | Cast Iron | 2,20 | 3 | 2917 | 4,3 | 7,2 | 9,2 | - | 3,1 | - | 85,9 | 86,4 | 85,2 | 0,87 | 30 | 62 |
| 230/400V | 3PC250L100WF2B3IE3 | Cast Iron | 3,00 | 4 | 2925 | 5,5 | 9,8 | 11,8 | - | 3,8 | - | 87,1 | 87,1 | 85,4 | 0,90 | 39 | 63 |
| 400/690V | 3PC250M112WF2B3IE3 | Cast Iron | 4,00 | 5,5 | 2916 | 7,4 | 13,2 | - | 10,7 | - | 3,44 | 88,10 | 88,40 | 87,10 | 0,90 | 52 | 67 |
| 400/690V | 3PC250M112WF2B3IE3 | Cast Iron | 4,00 | 5,5 | 2950 | 7,7 | 12,7 | - | 13,6 | - | 4,9 | 88,10 | 87,00 | 84,40 | 0,86 | 45 | 68 |
| 400/690V | 3PC250S132WF2B3IE3 | Cast Iron | 5,50 | 7,5 | 2918 | 10 | 18,0 | - | 11,6 | - | 4,2 | 89,20 | 88,30 | 86,70 | 0,90 | 56 | 69 |
| 400/690V | 3PC250S132WF2B3IE3 | Cast Iron | 7,50 | 10 | 2903 | 13,5 | 24,7 | - | 11,0 | - | 4,2 | 90,10 | 89,80 | 88,90 | 0,90 | 63 | 69 |
| 400/690V | 3PC250M160WF2B3IE3 | Cast Iron | 11,00 | 15 | 2965 | 20,1 | 35,4 | - | 11,4 | - | 3,4 | 91,20 | 91,80 | 90,40 | 0,86 | 84 | 70 |
| 400/690V | 3PC250M160WF2B3IE3 | Cast Iron | 11,00 | 15 | 2940 | 20,8 | 35,8 | - | 11,8 | - | 4,8 | 91,20 | 90,70 | 89,30 | 0,82 | 99 | 70 |
| 400/690V | 3PC250M160WF2B3IE3 | Cast Iron | 15,00 | 20 | 2960 | 26,4 | 48,4 | - | 11,1 | - | 3,3 | 91,90 | 91,50 | 89,80 | 0,89 | 108 | 70 |
| 400/690V | 3PC250L160WF2B3IE3 | Cast Iron | 15,00 | 20 | 2941 | 27,5 | 48,8 | - | 12,0 | - | 4,3 | 91,90 | 90,50 | 89,00 | 0,86 | 115 | 71 |
| 400/690V | 3PC250M160WF2B3IE3 | Cast Iron | 18,50 | 25 | 2957 | 32,9 | 56,7 | - | 10,6 | - | 3,4 | 92,40 | 92,80 | 92,00 | 0,87 | 132 | 70 |
| 400/690V | 3PC250L180WF2B3IE3 | Cast Iron | 22,00 | 30 | 2959 | 39,5 | 71,0 | - | 11,8 | - | 3,7 | 92,70 | 91,90 | 90,70 | 0,87 | 155 | 77 |
| 400/690V | 3PC250L200WF2B3IE3 | Cast Iron | 30,00 | 40 | 2964 | 51,2 | 97,6 | - | 10,4 | - | 2,7 | 93,30 | 92,80 | 91,60 | 0,91 | 206 | 78 |
| 400/690V | 3PC250M200WF2B3IE3 | Cast Iron | 37,00 | 50 | 2960 | 61,6 | 118,7 | - | 9,9 | - | 2,75 | 93,70 | 93,70 | 93,10 | 0,92 | 221 | 78 |
| 400/690V | 3PC250M225WF2B3IE3 | Cast Iron | 45,00 | 60 | 2976 | 77,7 | 144,4 | - | 11,4 | - | 3,2 | 94,00 | 94,40 | 93,50 | 0,89 | 314 | 80 |
| 400/690V | 3PC250M250WF2B3IE3 | Cast Iron | 55,00 | 75 | 2968 | 93,6 | 177,1 | - | 8,5 | - | 2,8 | 94,30 | 93,90 | 93,30 | 0,90 | 332 | 80 |
| 400/690V | 3PC250M280WF2B3IE3 | Cast Iron | 75,00 | 100 | 2975 | 124,9 | 240,7 | - | 8,4 | - | 2,2 | 94,70 | 94,20 | 93,10 | 0,92 | 585 | 82 |
| 400/690V | 3PC250M280WF2B3IE3 | Cast Iron | 90,00 | 125 | 2975 | 150,7 | 288,9 | - | 8,6 | - | 2,4 | 95,00 | 94,70 | 93,70 | 0,93 | 596 | 82 |
| 400/690V | 3PC250S315WF2B3IE3 | Cast Iron | 110,00 | 150 | 2989 | 202,2 | 351,6 | - | 11,5 | - | 2,0 | 95,20 | 93,90 | 92,30 | 0,83 | 880 | 84 |
F250 4 POLING
| Spannung | Code | Motortyp | Nennwert | Anlaufwerte | Wirkungsgrad |
|---|
| | | Leistung | | Drehzahl | Strom | Drehmoment | Strom (IA/IN) | Drehmoment (MA/MN) | Drehmoment (MA/MN) | | η % | | | Cosφ % | Gewicht | Schalldruckpegel |
| | | KW | HP | RPM | A | NM | ⅄ | Δ | ⅄ | Δ | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 4/4 | kg | |
| 230/400V | 3PC250M80WF4B3IE3 | Cast Iron | 0,55 | 0,75 | 1453 | 1,4 | 3,6 | 6,6 | - | 1,6 | - | 80,8 | 79,3 | 75,2 | 0,73 | 19 | 57 |
| 230/400V | 3PC250M90WF4B3IE3 | Cast Iron | 0,75 | 1 | 1447 | 1,8 | 5,0 | 6,6 | - | 2,6 | - | 82,5 | 80,4 | 77,1 | 0,74 | 19 | 52 |
| 230/400V | 3PC250L90WF4B3IE3 | Cast Iron | 1,10 | 1,5 | 1445 | 2,5 | 7,3 | 7,7 | - | 3,4 | - | 84,1 | 83,2 | 80,6 | 0,78 | 29 | 53 |
| 230/400V | 3PC250L100WF4B3IE3 | Cast Iron | 1,50 | 2 | 1449 | 3,5 | 9,9 | 8,1 | - | 3,6 | - | 85,3 | 85,0 | 82,1 | 0,76 | 30 | 53 |
| 230/400V | 3PC250L112WF4B3IE3 | Cast Iron | 2,20 | 3 | 1453 | 4,5 | 14,4 | 9,6 | - | 3,6 | - | 86,7 | 86,3 | 84 | 0,8 | 41 | 56 |
| 400/690V | 3PC250L132WF4B3IE3 | Cast Iron | 4,00 | 5,5 | 1459 | 8,5 | 26,1 | - | 9,7 | - | 4,0 | 88,6 | 87,9 | 85,7 | 0,77 | 56 | 54 |
| 400/690V | 3PC250S132WF4B3IE3 | Cast Iron | 5,50 | 7,5 | 1470 | 10,9 | 35,6 | - | 8,6 | NaN | 2,2 | 89,6 | 89,0 | 87,3 | 0,81 | 82 | 61 |
| 400/690V | 3PC250M160WF4B3IE3 | Cast Iron | 7,50 | 10 | 1467 | 14,8 | 48,8 | - | 9,1 | - | 2,3 | 90,4 | 89,8 | 88,6 | 0,82 | 87 | 60 |
| 400/690V | 3PC250M160WF4B3IE3 | Cast Iron | 11,00 | 15 | 1475 | 22,0 | 71,3 | - | 7,3 | - | 2,7 | 91,4 | 91,6 | 90,7 | 0,79 | 125 | 62 |
| 400/690V | 3PC250M180WF4B3IE3 | Cast Iron | 11,00 | 15 | 1470 | 20,9 | 71,6 | - | 9,1 | - | 2,6 | 91,4 | 91,0 | 90,1 | 0,84 | 112 | 63 |
| 400/690V | 3PC250L180WF4B3IE3 | Cast Iron | 15,00 | 20 | 1476 | 30,8 | 96,9 | - | 7,7 | - | 2,9 | 92,1 | 91,4 | 90,1 | 0,77 | 137 | 62 |
| 400/690V | 3PC250M200WF4B3IE3 | Cast Iron | 18,50 | 25 | 1474 | 36,8 | 119,8 | - | 7,2 | - | 2,7 | 92,6 | 92,3 | 91,7 | 0,79 | 163 | 67 |
| 400/690V | 3PC250L225WF4B3IE3 | Cast Iron | 22,00 | 30 | 1484 | 42,4 | 141,4 | - | 9,3 | - | 2,8 | 93,0 | 92,6 | 91,5 | 0,81 | 205 | 68 |
Bitte geben Sie die technischen Spezifikationen des gewünschten Geräts ein. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.