Skip to contentF300 2 POLING
| Spannung | Code | Motortyp | Nennwert | Anlaufwerte | Wirkungsgrad | | | |
|---|
| | | Leistung | | | Drehzahl | | Strom | | Strom (IA/IN) | Strom (IA/IN) | Drehmoment (MA/MN) | Drehmoment (MA/MN) | | η % | | | Cosφ % | weight | Schalldruckpegel |
| | | KW | HP | | RPM | | A | | NM | ⅄ | Δ | ⅄ | Δ | 4/4 | 3/4 | 2/4 | 4/4 | kg | |
| 230/400 V | | Aluminium | 0.75 | 1 | | 2903 | | 3.06/1.77 | | 2.46 | 8.3 | - | 3.9 | - | 80.7 | 79,5 | 75,8 | 0,81 | 10,5 | 57 |
| 230/400 V | | Aluminium | 1.1 | 1.5 | | 2908 | | 4.25/2.45 | | 3.6 | 9 | - | 4 | - | 82.7 | 80,2 | 76,4 | 0,83 | 13,0 | 57 |
| 230/400 V | | Aluminium | 1.5 | 2 | | 2926 | | 5.4/3.1 | | 4.9 | 9.5 | - | 3.1 | - | 84.2 | 86,2 | 84,2 | 0,87 | 17,0 | 62 |
| 230/400 V | | Aluminium | 2.2 | 3 | | 2931 | | 8.5/4.9 | | 7.17 | 8.1 | - | 2.6 | - | 85.9 | 85,0 | 83,0 | 0,81 | 17,8 | 62 |
| 230/400 V | | Aluminium | 3 | 4 | | 1934 | | 10.00/5.7 | | 9.77 | 9.4 | - | 3.4 | - | 87.1 | 85,3 | 85,1 | 0,90 | 25,8 | 63 |
| 400/690 V | | Aluminium | 4 | 5.5 | | 2917 | | 7.5/4.3 | | 13.1 | - | 9.4 | - | 3.2 | 88.1 | 88,0 | 85,8 | 0,92 | 29,5 | 67 |
| 400/690 V | | Aluminium | 5.5 | 7.5 | | 2927 | | 11.1/6.4 | | 18 | - | 8.4 | - | 3.2 | 89.2 | 89,0 | 88,5 | 0,88 | 50,0 | 69 |
| 400/690 V | | Aluminium | 7.5 | 10 | | 2934 | | 14.5/8.4 | | 24.3 | - | 9.4 | - | 3.3 | 90.1 | 89,0 | 88,5 | 0,86 | 54,2 | 69 |
| 400/690 V | | Aluminium | 11 | 15 | | 2971 | | 20.8/12.0 | | 35.4 | - | 11.1 | - | 3.3 | 91.2 | 89,9 | 87,6 | 0,86 | 81,2 | 70 |
| 400/690 V | | Aluminium | 15 | 20 | | 2967 | | 27.6/16 | | 48.3 | - | 10.9 | - | 3.4 | 91.9 | 90,4 | 87,9 | 0,87 | 87,4 | 70 |
| 400/690 V | | Aluminium | 18.5 | 25 | | 2972 | | 37.4/21.6 | | 59.3 | - | 11 | - | 3.5 | 92.4 | 90,7 | 88,0 | 0,80 | 93,6 | 70 |
| 400/690 V | | Aluminium | 22 | 30 | | 2969 | | 40.3/23.3 | | 71.06 | - | 9.7 | - | 3 | 92.7 | 92,8 | 91,9 | 0,90 | 115,0 | 77 |
| 400/690 V | | Aluminium | 30 | 40 | | 2970 | | 53.3/30.8 | | 97.3 | - | 10.2 | - | 3 | 93.3 | 92,8 | 91,6 | 0,90 | 150,6 | 78 |
| 400/690 V | | Aluminium | 17 | 50 | | 2969 | | 62.8/36.3 | | 118.6 | - | 9.8 | - | 2.9 | 93.7 | 93,7 | 93,1 | 0,93 | 166,0 | 78 |
| 400/690 V | | Aluminium | 45 | 60 | | 2976 | | 77.7/44.9 | | 144.4 | - | 10.4 | - | 3.5 | 94 | 94,4 | 93,5 | 0,89 | 213,0 | 80 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 55 | 75 | | 2983 | | 96.3/55.6 | | 175.9 | - | 8.5 | - | 2.4 | 94.3 | 93,6 | 92,1 | 0,92 | 475,0 | 81 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 2 | 75 | | 2982 | | 124.2/71.8 | | 240 | - | 6.7 | - | 2.6 | 95.6 | 95,6 | 94,9 | 0,92 | 653,0 | 79 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 2 | 90 | | 2985 | | 146.7/84.8 | | 288.2 | - | 7.8 | - | 2.9 | 95.8 | 95,7 | 94,9 | 0,92 | 680,0 | 79 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 2 | 110 | | 2988 | | 193.9/111.9 | | 352.1 | - | 10.8 | - | 3.6 | 96 | 95,4 | 94,2 | 0,85 | 880,0 | 87 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 2 | 132 | | 2986 | | 228.2/131.9 | | 422.5 | - | 9 | - | 3.8 | 96.2 | 96,1 | 92,5 | 0,88 | 952,0 | 87 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 2 | 160 | | 2990 | | 290.6/168.0 | | 511.1 | - | 12.1 | - | 6.7 | 96.3 | 95,8 | 94,5 | 0,84 | 1010,0 | 87 |
| 400/690 V | | Cast Iron | 2 | 200 | | 2983 | | 331.10/191.2 | | 644 | - | 9.4 | - | 4.4 | 96.5 | 96,6 | 95,9 | 0,89 | 1144,0 | 87 |
F300 4 POLING
| Spannung | Code | Motortyp | Nennwert | Anlaufwerte | Wirkungsgrad | | | |
|---|
| | | Leistung | | Drehzahl | Strom | Drehmoment | Strom (IA/IN) | | Drehmoment (MA/MN) | | η % | | | Cosφ % | Gewicht | Schalldruckpegel |
| | | KW | HP | RPM | A | NM | ⅄ | Δ | ⅄ | Δ | | | | | | |
| | Cast Iron | 55 | 75 | 1492 | 104.7/60.5 | 353,10 | - | 8,2 | - | 3,0 | 94.6 | 93,8 | 91,5 | 0,81 | 494,0 | 72 |
| | Aluminium | 45 | 60 | 1485 | 85.1/49.2 | 291,90 | - | 7,4 | - | 2,6 | 94.2 | 93,8 | 93,1 | 0,83 | 236,4 | 71 |
| | Aluminium | 37 | 50 | 1481 | 59.8/34.6 | 238,60 | - | 8,8 | - | 2,1 | 93.9 | 94,1 | 93,4 | 0,91 | 190,0 | 71 |
| | Aluminium | 30 | 40 | 1484 | 57.2/33.1 | 194,15 | - | 7,5 | - | 2,1 | 93.6 | 93,8 | 93,6 | 0,83 | 176,2 | 68 |
| | Aluminium | 22 | 30 | 1487 | 42.4/24.5 | 141,10 | - | 9,5 | - | 3,1 | 93 | 92,6 | 91,5 | 0,82 | 157,4 | 68 |
| | Aluminium | 18.5 | 25 | 1485 | 35/20.2 | 118,90 | - | 9,2 | - | 3,0 | 92.6 | 91,8 | 90,3 | 0,84 | 142,0 | 68 |
| | Aluminium | 15 | 20 | 1480 | 31.7/18.3 | 96,90 | - | 7,9 | - | 3,0 | 92.1 | 91,4 | 89,6 | 0,74 | 100,0 | 62 |
| | Aluminium | 10 | 15 | 1475 | 22/12.7 | 71,30 | - | 7,3 | - | 2,7 | 91.4 | 91,6 | 90,7 | 0,79 | 90,0 | 63 |
| | Aluminium | 7.5 | 11 | 1474 | 15.2/8.8 | 48,53 | - | 8,0 | - | 2,3 | 90.4 | 90,0 | 88,7 | 0,81 | 63,6 | 63 |
| | Aluminium | 5.5 | 7.5 | 1473 | 11.2/6.5 | 35,50 | - | 8,7 | - | 2,9 | 89.6 | 87,3 | 85,0 | 0,81 | 52,0 | 60 |
| | Cast Iron | 4 | 200 | 1488 | 332/191.7 | 1281,80 | - | 7,4 | - | 3,6 | 96.7 | 96,4 | 96,3 | 0,89 | 1167,0 | 83 |
| | Cast Iron | 4 | 160 | 1492 | 280.5/162.1 | 964,10 | - | 9,5 | - | 4,8 | 96.6 | 95,8 | 95,2 | 0,86 | 1156,0 | 83 |
| | Cast Iron | 4 | 132 | 1491 | 229.4/132.6 | 845,30 | - | 8,7 | - | 3,3 | 96.4 | 95,9 | 95,0 | 0,86 | 1016,0 | 83 |
| | Cast Iron | 4 | 11 | 1494 | 191.8/110.9 | 704,20 | - | 8,5 | - | 3,5 | 96.3 | 95,5 | 95,7 | 0,87 | 971,0 | 83 |
| | Cast Iron | 4 | 90 | 1492 | 153.1/88.5 | 576,60 | - | 7,9 | - | 2,4 | 96.1 | 96,0 | 95,2 | 0,88 | 694,0 | 70 |
| | Cast Iron | 4 | 75 | 1492 | 127.9/73.9 | 480,50 | - | 5,9 | - | 1,7 | 96 | 95,8 | 95,1 | 0,89 | 694,0 | 70 |
| | Aluminium | 4 | 5.5 | 1765 | 9.3/5.2 | 26,20 | - | 8,8 | - | 3,7 | 88.6 | 87,3 | 86,4 | 0,78 | 35,3 | 54 |
| 400/690V | | Aluminium | 3 | 4 | 1457 | 11.3/6.5 | 19,66 | 8,6 | - | 3,3 | - | 87.7 | 86,1 | 84,4 | 0,78 | 29,8 | 58 |
| | Aluminium | 2.2 | 3 | 1458 | 9.2/5.3 | 14,40 | 7,5 | - | 3,5 | - | 86.7 | 85,4 | 83,5 | 0,80 | 26,0 | 56 |
| | Aluminium | 1.5 | 2 | 1452 | 60.05/3.5 | 9,90 | 8,0 | - | 3,8 | - | 85.3 | 84,9 | 82,0 | 0,74 | 20,0 | 53 |
| | Aluminium | 1.1 | 1.5 | 1448 | 4.3/2.5 | 7,30 | 7,5 | - | 3,4 | - | 84.1 | 81,0 | 77,3 | 0,77 | 17,9 | 53 |
| | Aluminium | 0.75 | 1 | 1458 | 3.3/1.9 | 4,93 | 7,4 | - | 3,2 | - | 82.5 | 80,4 | 77,1 | 0,71 | 11,7 | 52 |
| 230/400V | | Aluminium | 0.55 | 0.75 | 1455 | 2.5/1.4 | 3,60 | 5,0 | - | 2,7 | - | 80.8 | 78,2 | 77,1 | 0,71 | 10,6 | 53 |
Bitte geben Sie die technischen Spezifikationen des gewünschten Geräts ein. Wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.